Table |
Players |
OP | KP |
1 | Maciej Jasinski (Allies) | 0 | 137 |
1 | Roberto Espiritu (Axis) | 0 | 45 |
2 | Livio Emanueli (CT) (Mercenaries) | 0 | 79 |
2 | Benjamin Lagan (LW) (Axis) | 0 | 131 |
3 | BYE | 0 | 0 |
3 | BYE | 0 | 0 |
4 | Stefan Bogen (Allies) | 0 | 46 |
4 | Krzysztof Kaczurba (W) (Axis) | 0 | 125 |
5 | Mats Edvardsson (NDAK) (Axis) | 0 | 77 |
5 | Robert Giza (SSU) (SSU) | 0 | 93 |
6 | Artur Szyndler (Axis) | 0 | 131 |
6 | Piotr Chrzanowski (CT) (Mercenaries) | 0 | 24 |
7 | Krzysztof Wasyluk (RG) (SSU) | 0 | 138 |
7 | Dawid Kramarczyk (R) (Allies) | 0 | 14 |
8 | Michal Porecki (NDAK) (Axis) | 0 | 100 |
8 | Manuel Kraft (RG) (SSU) | 0 | 49 |
Table |
Players |
OP | KP |
9 | Marcin Jakubczyk (R) (Allies) | 0 | 48 |
9 | Roger Hellquist (LW) (Axis) | 0 | 137 |
10 | Mauritz Ryding (NDAK) (Axis) | 0 | 96 |
10 | Paolo Parente (RG) (SSU) | 0 | 17 |
11 | Pawel Olewniczak (NDAK) (Axis) | 0 | 43 |
11 | Ludvig Mauritzson (R) (Allies) | 0 | 81 |
12 | Wendell Ersetzen (W) (Axis) | 0 | 48 |
12 | Jan Szczypinski (SPET) (SSU) | 0 | 93 |
13 | Oliwier Galka (LW) (Axis) | 0 | 42 |
13 | Bartlomiej Wasyluk (B)(SSU) (SSU) | 0 | 137 |
14 | Piotr Dobosz (SPET) (SSU) | 0 | 136 |
14 | Sara Back (BK) (Axis) | 0 | 93 |
15 | Leo Salonen (LW) (Axis) | 0 | 99 |
15 | Igor Pawlowski (SPET) (SSU) | 0 | 136 |
16 | Czarek Szymaniak (Axis) | 0 | 7 |
16 | Michal Kaczurba (RG) (SSU) | 0 | 58 |
Table |
Players |
OP | KP |
17 | Mariusz Milewski (Axis) | 0 | 47 |
17 | Balint Lengyel (RG) (SSU) | 0 | 125 |
18 | Tomek Kos (LW) (Axis) | 0 | 65 |
18 | Szymon Hatala (Allies) | 0 | 28 |
19 | Marcin Wieczorek (BK) (Axis) | 0 | 10 |
19 | Maksymilian Radzikowski (SSU) | 0 | 33 |
20 | Olaf Kucharski (BK) (Axis) | 0 | 25 |
20 | Szymon Skoczynski (SSU) (SSU) | 0 | 137 |
21 | Pawel Kaczmarek (NDAK) (Axis) | 0 | 87 |
21 | Svyatoslav Karyagin (CT) (Mercenaries) | 0 | 76 |
22 | Mateusz Ozieblo (NDAK) (Axis) | 0 | 74 |
22 | Marek Kramarczyk (W) (Axis) | 0 | 125 |
23 | Tomek Bramowicz (RG) (SSU) | 0 | 90 |
23 | Arkadiusz Szyndler (R) (Allies) | 0 | 32 |
24 | Aleksandra Michnikiewicz (SSU) (SSU) | 0 | 59 |
24 | Filip Bramowicz (USMC) (Allies) | 0 | 116 |
Table |
Players |
OP | KP |
25 | Piotr Slawek (LW) (Axis) | 0 | 132 |
25 | Jan Kucharski (SSU) (SSU) | 0 | 59 |
26 | Sascha Kramer (NDAK) (Axis) | 0 | 137 |
26 | Jonathan Back (USMC) (Allies) | 0 | 56 |
27 | Miroslaw Michnikiewicz (BK) (Axis) | 0 | 84 |
27 | Carl Dickfelt (W) (Axis) | 0 | 70 |
28 | Johanes Behling (Axis) | 0 | 30 |
28 | Joanna Kaminska (NDAK) (Axis) | 0 | 119 |